Die Salinität des Meerwassers ist nicht temperaturabhängig, die Dichte des Meerwassers dagegen sehr. Deshalb sollte man bei Temperaturschwankungen im Meerwasseraquarium die gemessene Dichte immer mit der Salinität vergleichen, bevor man voreilig den Salzgehalt neu einstellen möchte.
Salinität / Dichte | |||||||
Temp. | Sal. 32 (PSU) | Sal. 33 (PSU) | Sal. 34 (PSU) | Sal. 35 (PSU) | Sal. 36 (PSU) | Sal. 37 (PSU) | Sal. 38 (PSU) |
20°C | 1022.5 | 1023,2 | 1024,0 | 1024,8 | 1025,5 | 1026,3 | 1027,1 |
21°C | 1022,2 | 1023,0 | 1023,7 | 1024,5 | 1025,3 | 1026,0 | 1026,8 |
22°C | 1021,9 | 1022,7 | 1023,5 | 1024,2 | 1025,0 | 1025,7 | 1026,5 |
23°C | 1021,7 | 1022,4 | 1023,2 | 1023,9 | 1024,7 | 1025,5 | 1026,2 |
24°C | 1021,4 | 1022,1 | 1022,9 | 1023,6 | 1024,4 | 1025,2 | 1025,9 |
25°C | 1021,1 | 1021,8 | 1022,6 | 1023,3 | 1024,1 | 1024,9 | 1025,6 |
26°C | 1020,8 | 1021,5 | 1022,3 | 1023,0 | 1023,8 | 1024,5 | 1025,3 |
27°C | 1020,5 | 1021,2 | 1022,0 | 1022,7 | 1023,5 | 1024,2 | 1025,0 |
28°C | 1020,1 | 1020,9 | 1021,6 | 1022,4 | 1023,1 | 1023,9 | 1024,7 |
29°C | 1019,8 | 1020,6 | 1021,3 | 1022,1 | 1022,8 | 1023,6 | 1024,3 |
30°C | 1019,5 | 1020,2 | 1021,0 | 1021,7 | 1022,5 | 1023,2 | 1024,0 |
Heute findet die praktische Salzgehalts-Skala (PSU) Anwendung. Diese basiert auf einer Seewasseprobe, die im Vergleich zu einer Lösung von 32,4356g KCL in einem kg Lösung ein Leitfähigkeitsverhältnis von 1 hat. Als Standardwasser wurde das Wasser des Nordatlantik gewählt. Dies hat eine Chlorinität von 19,3740 ‰ und definiert so den 35.00 ‰ Punkt der PSU Skala. 1979 wurde der konsequente Gebrauch von SI-Einheiten in der Ozeanographie vorgeschlagen. Danach wird S nicht mehr mit der Einheit [‰] verwendet, sondern als dimensionslose Zahl angegeben. Man findet allerdings häufiger die Einheit [PSU].